Fresno State Athletics
2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 77 | Crotty-romero, Hayden | 6 | 6 | 495 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.250 | 4 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Morris, Katie | 6 | 6 | 406 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.111 | 6 | 0.667 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 26 | Martinez, Aryana | 6 | 6 | 524 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 4 | 0.667 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Renovato, Aniston | 6 | 4 | 331 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | Said, Jinan | 6 | 1 | 119 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Corominas, Mariona Sene | 6 | 6 | 449 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Blough, Miley | 6 | 3 | 257 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Bowman, Brooke | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Castaneda, Alexa | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Druian, Scarlette | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Dueker, Alexis | 5 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Garza, Marissa | 5 | 4 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Gomez, Jewelisa | 3 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Herren, Abigail | 6 | 5 | 412 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Kelly, Ava | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Koerwitz, Maggie | 4 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | McVey, Niamh | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Reiss, Jessie | 4 | 4 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Robinson, Kayla | 6 | 4 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Saunders, Tatiana | 6 | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Sekulich, Kyleigh | 6 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Simms, Selah | 6 | 6 | 454 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Sprague, Jordan | 3 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Torres, Daisy | 6 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 6 | 66 | 5935 | 3 | 4 | 10 | 61 | 0.049 | 31 | 0.508 | 6-0 | 1 | 0-0 |
| Opponents | Â | 6 | 116 | 5936 | 16 | 18 | 50 | 100 | 0.160 | 53 | 0.530 | 5-0 | 4 | 1-1 |









