Fresno State Athletics
San Diego State vs Fresno State
San Diego State
7-4 , 4-3


Fresno State
9-2 , 6-1
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
![]() | 7 | 3 | 7 | 6 | 23 |
SDSU: PASS - CHAPMAN,C. (126); RUSH - WASHINGTON,J. (38); REC - TREVILLION,F. (189)
FS: PASS - kelly, anthoula (267); RUSH - rivers, ronnie (78); REC - JOHNSON, KeeSean (141)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | SDSU | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | FS | 12:08 | FS - JORDAN, Jamire 86 yd pass from MCMARYION, M. (FULLER, Asa kick) 3 plays, 94 yards, TOP 1:11 | 0 | 7 |
![]() | 1st | SDSU | 06:21 | SDSU - TREVILLION,F. 75 yd pass from CHAPMAN,C. (BARON,John kick) 1 plays, 75 yards, TOP 0:12 | 7 | 7 |
![]() | 2nd | FS | 06:47 | FS - FULLER, Asa 25 yd field goal 10 plays, 63 yards, TOP 5:12 | 7 | 10 |
![]() | 2nd | SDSU | 06:29 | SDSU - TREVILLION,F. 70 yd pass from AGNEW,Ryan (BARON,John kick) 1 plays, 70 yards, TOP 0:11 | 14 | 10 |
![]() | 3rd | FS | 10:56 | FS - RIVERS, Ronnie 2 yd run (FULLER, Asa kick), 8 plays, 75 yards, TOP 4:04 | 14 | 17 |
![]() | 4th | FS | 12:40 | FS - MIMS, Jordan 1 yd run (FULLER, Asa kickblocked), 10 plays, 70 yards, TOP 4:36 | 14 | 23 |
| 14 | 23 | |||||
San Diego State


Fresno State
Start of 1st Half
Fresno State Captains: St. Andrews, Hughes, Helmuth, McMaryion
San Diego State Captains: Tezino, Hall, Baron, Chapman
SDSU wins coin toss, elects to receive, SDSU defends north endzone
Change of possession, FS ball on FS35.
15:00
SDSU
SDSU - KO


0
0
14:52
SDSU
SDSU - PUNT


0
0
13:19
FS
FS - TD


0
7

0
0
1st7

12:00
SDSU
SDSU - PUNT


0
7
08:40
FS
FS - PUNT


0
7
06:33
SDSU
SDSU - TD


7
7

7
0
1st7

06:21
FS
FS - PUNT


7
7
04:06
SDSU
SDSU - PUNT


7
7
02:46
FS
FS - PUNT


7
7
San Diego State


Fresno State
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
MCMARYION, M. sacked for loss of 2 yards to the SDSU39 (ONYEUKWU,Chibu).
CUSICK, Blake punt 25 yards to the SDSU14, fair catch by BINKLEY,G., PENALTY FS kick catching interference (BELL, Mike) 15 yards to the SDSU29, 1st and 10, SDSU ball on SDSU29.
14:21
SDSU
SDSU - DOWNS


7
7
11:59
FS
FS - FG


7
10

7
0
1st10

06:40
SDSU
SDSU - TD


14
10

14
0
1st10

06:23
FS
FS - PUNT


14
10
03:07
SDSU
SDSU - PUNT


14
10
02:02
FS
FS - PUNT


14
10
01:06
SDSU
SDSU - HALF


14
10
San Diego State


Fresno State
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, SDSU ball on SDSU35.
BARON,John kickoff 65 yards to the FS0, touchback.
15:00
FS
FS - TD


14
17

14
0
1st17

10:50
SDSU
SDSU - PUNT


14
17
09:18
FS
FS - PUNT


14
17
08:02
SDSU
SDSU - FGA


14
17
02:16
FS
FS - TD


14
17
San Diego State


Fresno State
02:16
3rd Qt
FS
FS - TD


14
23

14
0
1st23

12:33
SDSU
SDSU - PUNT


14
23
10:54
FS
FS - FGA


14
23
05:51
SDSU
SDSU - DOWNS


14
23
03:04
FS
FS -


14
23
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | SDSU35 | 15:00 | POSS | SDSU35 | 14:52 | KO | 0-0 | 0:08 |
![]() | 1 | SDSU30 | 14:52 | KO | SDSU39 | 13:19 | PUNT | 3-9 | 1:33 |
![]() | 1 | FS06 | 13:19 | PUNT | SDSU00 | 12:08 | TD | 3-94 | 1:11 |
![]() | 1 | SDSU27 | 12:00 | KO | SDSU47 | 08:40 | PUNT | 6-20 | 3:20 |
![]() | 1 | FS20 | 08:40 | PUNT | FS27 | 06:33 | PUNT | 3-7 | 2:07 |
![]() | 1 | SDSU25 | 06:33 | PUNT | FS00 | 06:21 | TD | 1-75 | 0:12 |
![]() | 1 | FS25 | 06:21 | KO | FS40 | 04:06 | PUNT | 5-15 | 2:15 |
![]() | 1 | SDSU26 | 04:06 | PUNT | SDSU20 | 02:46 | PUNT | 3--6 | 1:20 |
![]() | 1 | SDSU46 | 02:46 | PUNT | SDSU39 | 14:21 | PUNT | 6-7 | 3:25 |
![]() | 2 | SDSU29 | 14:21 | PUNT | FS29 | 11:59 | DOWNS | 7-42 | 2:22 |
![]() | 2 | FS29 | 11:59 | DOWNS | SDSU08 | 06:47 | FG | 10-63 | 5:12 |
![]() | 2 | SDSU30 | 06:40 | KO | FS00 | 06:29 | TD | 1-70 | 0:11 |
![]() | 2 | FS22 | 06:23 | KO | FS42 | 03:07 | PUNT | 5-20 | 3:16 |
![]() | 2 | SDSU03 | 03:07 | PUNT | SDSU07 | 02:02 | PUNT | 3-4 | 1:05 |
![]() | 2 | FS45 | 02:02 | PUNT | SDSU49 | 01:06 | PUNT | 3-6 | 0:56 |
![]() | 2 | SDSU05 | 01:06 | PUNT | SDSU10 | 00:00 | HALF | 2-5 | 1:06 |
![]() | 3 | FS25 | 15:00 | KO | SDSU00 | 10:56 | TD | 8-75 | 4:04 |
![]() | 3 | SDSU17 | 10:50 | KO | SDSU24 | 09:18 | PUNT | 3-7 | 1:32 |
![]() | 3 | FS25 | 09:18 | PUNT | FS33 | 08:02 | PUNT | 3-8 | 1:16 |
![]() | 3 | SDSU24 | 08:02 | PUNT | FS30 | 02:16 | FGA | 10-46 | 5:46 |
![]() | 3 | FS30 | 02:16 | FGA | SDSU00 | 12:40 | TD | 10-70 | 4:36 |
![]() | 4 | SDSU10 | 12:33 | KO | SDSU15 | 10:54 | PUNT | 3-5 | 1:39 |
![]() | 4 | FS49 | 10:54 | PUNT | SDSU23 | 05:51 | FGA | 8-28 | 5:03 |
![]() | 4 | SDSU23 | 05:51 | FGA | SDSU32 | 03:04 | DOWNS | 7-9 | 2:47 |
![]() | 4 | SDSU32 | 03:04 | DOWNS | SDSU25 | 00:00 | 5-7 | 3:04 | |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | SDSU35 | 15:00 | POSS | SDSU35 | 14:52 | KO | 0-0 | 0:08 |
![]() | 1 | SDSU30 | 14:52 | KO | SDSU39 | 13:19 | PUNT | 3-9 | 1:33 |
![]() | 1 | SDSU27 | 12:00 | KO | SDSU47 | 08:40 | PUNT | 6-20 | 3:20 |
![]() | 1 | SDSU25 | 06:33 | PUNT | FS00 | 06:21 | TD | 1-75 | 0:12 |
![]() | 1 | SDSU26 | 04:06 | PUNT | SDSU20 | 02:46 | PUNT | 3--6 | 1:20 |
![]() | 2 | SDSU29 | 14:21 | PUNT | FS29 | 11:59 | DOWNS | 7-42 | 2:22 |
![]() | 2 | SDSU30 | 06:40 | KO | FS00 | 06:29 | TD | 1-70 | 0:11 |
![]() | 2 | SDSU03 | 03:07 | PUNT | SDSU07 | 02:02 | PUNT | 3-4 | 1:05 |
![]() | 2 | SDSU05 | 01:06 | PUNT | SDSU10 | 00:00 | HALF | 2-5 | 1:06 |
![]() | 3 | SDSU17 | 10:50 | KO | SDSU24 | 09:18 | PUNT | 3-7 | 1:32 |
![]() | 3 | SDSU24 | 08:02 | PUNT | FS30 | 02:16 | FGA | 10-46 | 5:46 |
![]() | 4 | SDSU10 | 12:33 | KO | SDSU15 | 10:54 | PUNT | 3-5 | 1:39 |
![]() | 4 | SDSU23 | 05:51 | FGA | SDSU32 | 03:04 | DOWNS | 7-9 | 2:47 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | FS06 | 13:19 | PUNT | SDSU00 | 12:08 | TD | 3-94 | 1:11 |
![]() | 1 | FS20 | 08:40 | PUNT | FS27 | 06:33 | PUNT | 3-7 | 2:07 |
![]() | 1 | FS25 | 06:21 | KO | FS40 | 04:06 | PUNT | 5-15 | 2:15 |
![]() | 1 | SDSU46 | 02:46 | PUNT | SDSU39 | 14:21 | PUNT | 6-7 | 3:25 |
![]() | 2 | FS29 | 11:59 | DOWNS | SDSU08 | 06:47 | FG | 10-63 | 5:12 |
![]() | 2 | FS22 | 06:23 | KO | FS42 | 03:07 | PUNT | 5-20 | 3:16 |
![]() | 2 | FS45 | 02:02 | PUNT | SDSU49 | 01:06 | PUNT | 3-6 | 0:56 |
![]() | 3 | FS25 | 15:00 | KO | SDSU00 | 10:56 | TD | 8-75 | 4:04 |
![]() | 3 | FS25 | 09:18 | PUNT | FS33 | 08:02 | PUNT | 3-8 | 1:16 |
![]() | 3 | FS30 | 02:16 | FGA | SDSU00 | 12:40 | TD | 10-70 | 4:36 |
![]() | 4 | FS49 | 10:54 | PUNT | SDSU23 | 05:51 | FGA | 8-28 | 5:03 |
![]() | 4 | SDSU32 | 03:04 | DOWNS | SDSU25 | 00:00 | 5-7 | 3:04 | |
Team Statistics
- | SDSU | FS |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 8 | 17 |
| Rushing | 2 | 9 |
| Passing | 5 | 6 |
| Penalty | 1 | 2 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 64 | 123 |
| Attempts | 27 | 43 |
| Avg. Per Rush | 2.4 | 2.9 |
| Rushing TDs | 0 | 2 |
| Yds. Gained | 74 | 138 |
| Yds. Lost | 10 | 15 |
Passing | ||
| Total (Net) | 218 | 267 |
| Comp.-Att.-Int. | 8 - 21 - 0 | 17 - 24 - 0 |
| Avg / Att | 10.4 | 11.1 |
| Avg / Comp. | 27.3 | 15.7 |
| TDs | 2 | 1 |
Total Offense | ||
| Yards | 282 | 390 |
| Plays | 48 | 67 |
| Avg. / Play | 5.9 | 5.8 |
| Fumbles - Lost | 0-0 | 1-0 |
| Penalties - Yds. | 6-41 | 3-40 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 6-261 | 6-249 |
| Avg. / Punt | 43.5 | 41.5 |
| Inside 20 | 1 | 3 |
| 50+ Yds. | 2 | 1 |
| Touchbacks | 1 | 0 |
| Fair Catch | 1 | 4 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 3-195 | 5-307 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 65.0 | 61.4 |
| Touchbacks | 2 | 0 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 3--8-0 |
| Punt: Avg. / Return | NaN | -2.7 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 5-106-0 | 1-22-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 21.2 | 22.0 |
| INT: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 23:29 | 36:31 |
| 3rd. Down Conv. | 4 of 13 | 7 of 15 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 2 | 0 of 0 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 0-0 | 3-3 |
| Sacks: Total - Yds. | 2-6 | 1-6 |
| PAT: Total - Made | 2-2 | 2-3 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 0-1 | 1-2 |
Offensive

Chapman, C. | 4 | 13 | 126 | 1 | 0 | 75 | 0 |
Agnew, Ryan | 4 | 8 | 92 | 1 | 0 | 70 | 1 |
| Totals | 8 | 21 | 218 | 2 | 0 | 75 | 1 |

![]() | 17 | 24 | 267 | 1 | 0 | 86 | 2 |
| Totals | 17 | 24 | 267 | 1 | 0 | 86 | 2 |

Washington, J. | 18 | 42 | 4 | 38 | 0 | 8 | 2.1 |
Chapman, C. | 3 | 19 | 0 | 19 | 0 | 9 | 6.3 |
Jasmin, Chase | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 |
Agnew, Ryan | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 4 | -1 |
Busbee, Bj | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Dedeaux, Ethan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Totals | 27 | 74 | 10 | 64 | 0 | 9 | 2.4 |

![]() | 22 | 82 | 4 | 78 | 1 | 8 | 3.5 |
![]() | 9 | 28 | 0 | 28 | 1 | 6 | 3.1 |
![]() | 7 | 23 | 7 | 16 | 0 | 13 | 2.3 |
![]() | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1.7 |
Team | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | -2 |
| Totals | 43 | 138 | 15 | 123 | 2 | 13 | 2.9 |

Trevillion, F. | 4 | 189 | 2 | 75 |
Warring, Kahale | 3 | 23 | 0 | 11 |
Washington, J. | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Totals | 8 | 218 | 2 | 75 |

Johnson, Keesean | 10 | 141 | 0 | 38 |
![]() | 2 | 94 | 1 | 86 |
![]() | 2 | 11 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 8 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 7 | 0 | 7 |
![]() | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Totals | 17 | 267 | 1 | 86 |
Defensive

Tezino, Kyahva | 5 | 10 | 15 | 1 / 4 | 1 / 4 | - | - / - | - | 1 | - | - |
Baldwin, Parker | 4 | 10 | 14 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Thompson, Tariq | 1 | 7 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Hall, Darren | 5 | 3 | 8 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Cassidy, Troy | 1 | 6 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Thompson, Tr. | 1 | 5 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Aleki, Andrew | - | 6 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Barcoo, Luq | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Smith, Ron | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Hawkins, Tayler | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Luke, Anthony | 2 | 1 | 3 | 1 / 4 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Onyeukwu, Chibu | 2 | - | 2 | 2 / 3 | 1 / 2 | - | - / - | - | - | - | - |
Cheatum, Myles | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Scott, Rashad | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Woods, Kyree | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bernard, Turner | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Mitchell, C. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hall, Noble | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | 1 | - |

![]() | 2 | 7 | 9 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 5 | 2 | 7 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | 4 | 2 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 2 | 3 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 3 | 5 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 3 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | 1 |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | 1 / 6 | 1 / 6 | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Heicklen, B. | 6 | 261 | 43.5 | 55 | 1 | 1 | 2 |

![]() | 6 | 249 | 41.5 | 55 | 3 | 0 | 1 |

Baron, John | 3 | 02:16 | 47 | missed |

Fuller, Asa | 2 | 06:47 | 25 | good |
Fuller, Asa | 4 | 05:51 | 40 | missed |

Baron, John | 3 | 195 | 2 | 0 | 65.0 |

![]() | 5 | 307 | 0 | 0 | 61.4 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington, J. | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 | 30 | 0 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baron, John | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassidy, Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

| 56 | GUDINO,Dominic | C |
| 34 | LESSARD,Isaac | FB |
| 79 | DIXON,Daishawn | LG |
| 77 | POPE,Ryan | LT |
| 10 | CHAPMAN,C. | QB |
| 29 | WASHINGTON,J. | RB |
| 62 | GERHARD,Nick | RG |
| 71 | SPALDING,Kyle | RT |
| 82 | HOUSTON,Parker | TE |
| 81 | DEDEAUX,Ethan | WR |
| 92 | SMITH,Kobe | WR |

| 1L | ![]() | C |
| 62 | ![]() | LG |
| 58 | ![]() | LT |
| 6 | ![]() | QB |
| 20 | ![]() | RB |
| 73 | ![]() | RG |
| 65 | ![]() | RT |
| 16 | ![]() | TE |
| 89 | ![]() | TE |
| 1W | ![]() | WR |
| 3W | JOHNSON, KeeSean | WR |

| 33 | BALDWIN,Parker | A2T |
| 17 | SMITH,Ron | CB |
| 23 | HALL,Darren | CB |
| 45 | LUKE,Anthony | DL |
| 55 | ONYEUKWU,Chibu | DL |
| 95 | HALL,Noble | DL |
| 39 | LAKALAKA,R. | LB |
| 42 | CASSIDY,Troy | LB |
| 44 | TEZINO,Kyahva | LB |
| 14 | THOMPSON,Tariq | WAR |
| 18 | THOMPSON,Tr. | WAR |

| 14 | ![]() | CB |
| 26 | BOETANG, Matt | CB |
| 3 | ![]() | DE |
| 33 | ![]() | DE |
| 94 | ![]() | DT |
| 98 | ![]() | DT |
| 4 | ![]() | FS |
| 7 | ![]() | LB |
| 9 | ![]() | LB |
| 34 | ![]() | LB |
| 23 | ![]() | SS |
Player Participation

| 2A | BARON,John |
| 3D | ELLIS,Marc |
| 4 | WOOLSEY,Chad |
| 7 | TREVILLION,F. |
| 9 | AGNEW,Ryan |
| 11 | STRICKLIN,Will |
| 15 | BYRD,Jordan |
| 16 | BARCOO,Luq |
| 20 | SCOTT,Rashad |
| 22 | JASMIN,Chase |
| 26 | WILLIAMS,K. |
| 27 | WOODS,Kyree |
| 30 | BINKLEY,G. |
| 31 | CHANEY,Jerry |
| 32 | HAWKINS,Tayler |
| 36 | JOHNSON,Dwayne |
| 38 | ALEKI,Andrew |
| 41 | BUSBEE,BJ |
| 43 | LAKALAKA,S. |
| 47 | HIMPHILL,K. |
| 50 | BERNARD,Turner |
| 54 | MCDONALD,Caden |
| 57 | BANKS,Keshawn |
| 58 | MITCHELL,C. |
| 59 | HEICKLEN,B. |
| 68 | CHEATUM,Myles |
| 72 | ULUAVE,Alama |
| 75 | BESSENT,D. |
| 86 | MACKLIN,Isiah |
| 87 | WARRING,Kahale |
| 88 | BELLINGER,D. |
| 90 | STRONG,Gabe |
| 96 | KOTHE,Elijah |
| 98 | MOORE,Damon |

| 0Q | ![]() |
| 1R | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 2D | SOECHTING, Trent |
| 3A | ![]() |
| 3R | ![]() |
| 5W | ELIMA-JEUNE, Patrick |
| 6D | ![]() |
| 7W | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 8W | ![]() |
| 8D | ![]() |
| 15 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 24 | ![]() |
| 30 | ![]() |
| 31 | ![]() |
| 36 | ![]() |
| 37 | ![]() |
| 38 | ![]() |
| 41 | ![]() |
| 47 | ![]() |
| 53 | ![]() |
| 59 | ![]() |
| 77 | ![]() |
| 80 | ![]() |
| 82 | ![]() |
| 88 | ![]() |
| 90 | ![]() |
| 99 | ![]() |








































































